| Диапазон измеряемых температур: | 32°C - 42°C (89.6°F-107.6°F) |
| Дистанция измерения: | 3см - 20см |
| Точность: | ±0.2°C (0.4°F) |
| Температура: | °C/°F |
| Скорость измерения: | ≤1сек. |
| Режим ожидания: | есть, автоматический |
| Тревожный сигнал: | световой, звуковой |
| Дисплей: | Цифровой дисплей |
| Подсветка экрана: | Белый/ Зеленый/ Красный |
| Температура окружающей среды (рабочая температура): | 16°C - 35°C (61°F-95°F) |
| Питание: | 3*щелочные батареи типа ААА 1,5 в |
| Особенности: |
|
lwh: 110x80x74 mm
Weight: 110 g