| Детектор: | VOX неохлаждаемый инфракрасный датчик фокальной плоскости |
| Разрешение: | 256х192 |
| Размер пикселя: | 12мкм |
| Пиксельный интервал: | 12мкм |
| Тепловая чувствительность (NETD): | Менее 60 МК (при 25°C,F#=1,1) |
| Апертура (Диафрагма Объектива): | F1.0 |
| Частота кадров: | 50 Гц |
| Угол обзора: | 35° х 27° (гор. х верт.) |
| Объектив (фокусное расстояние): | 4мм |
| Расстояние до объекта измерения температуры: | 3 м |
| Диапазон измеряемых температур | от -15°С до +150°С |
| Точность измерения: | ±0,1 °C |
| Датчик изображения (Матрица): | 1/2.8" 2.0 M Pixel CMOS |
| Макс.разрешение изображения: | 1920×1080P |
| Угол обзора (гор.х верт.): | 84° × 45° |
| Объектив (фокусное расстояние): | 4мм |
| Освещение: | Цвет: 0.005 Lux @ (F1. 2, AGC ON), Ч / Б: 0.001 Lux @ (F1. 2, AGC ON) |
| Режим "День-ночь": | Режим ИК-фильтр с автоматическим переключателем |
| Скорость затвора: | 1c-1/100000с |
| Баланс белого: | Авто / Ручной / ATW (автоматическое отслеживание баланса белого) в помещении / на улице / лампа дневного света / натриевая лампа |
| WDR: | ≥80 дБ |
| Дисплей: | нет |
| Совмещение изображения: | Тепловизор и видеокамера |
| Картинка в картинке: | Да |
| Хранение данных: | - |
| Дальность обнаружения: | до 3 м |
| Превышение температуры: | Высокотемпературный сигнал тревоги (порог по умолчанию-37,3°C) |
| Распознавание лиц: | Искусственный алгоритм Al алгоритм, распознавание одновременно 20-30 лиц |
| Обнаружение Маски: | есть |
| Протоколы: | TCP/IP, ONVIF, GB/T 28181, DHCP, RTP, RTSP, PPPoE, UPnP, UDP |
| Коммуникационный интерфейс: | 1ch 10/100BaseT Ethernet,интерфейс RJ45 |
| Видеосжатие: | H. 264 (базовый/основной/высокий профиль) /MJPEG/H. 265 |
| Частота кадров: | 50Гц |
| Основной поток: | Термальный: 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток: | Термальный: 25 кадров в секунду (704 × 576, 352 × 288) |
| Видеовыход: | IP RJ45, Ethernet |
| Аудиосжатие: | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
| API-ИНТЕРФЕЙС: | ONVIF (профиль S, профиль G, профиль T), SDK |
| Тревожные входы/выходы: | 2 канала, релейный выход, настраиваемые действия по тревоге |
| Язык веб-клиента: | Английский, Китайский |
| Питание: | 12В, 0.65Вт |
| Потребляемая мощность: | ≤5 Вт |
| Рабочая температура/влажность: | От -20°C до 55°C влажность: 95% или менее |
| Уровень защиты: | IP65 |
| Рабочее напряжение: | AC 100 ~ 240V |
| Максимальная потребляемая мощность: | 260W |
| Температура окружающей среды: | 0°C ~ + 40°C |
| Рабочая температура: В помещении: | от +5°C до + 100°C |
| Калибровочная температура: | 35°C - 37°C |
| Коэффициент излучения: | 0.97±0.02 |
| Температурное разрешение: | 0.1°C |
| Время стабилизации: | ≤5мин |
| Точность измерения температуры: | ±0.2°C @ 35°C |
| Температурная стабильность: | ±(0.1°C - 0.3°C)/ч |
| Эффективная поверхность излучения: | 100мм х 80 мм |
| Размеры: | 195х150х110 мм |
| В комплекте: | тепловизионная камера RE CP-4 интегрированная с Macroscop + АЧТ |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Тип матрицы | IPS |
| Процессор | Intel Core i5 1035G1 |
| Процессор, частота | 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | четырехъядерный |
| Оперативная память | 8192 Мб, DDR4, 3200 МГц |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Графический процессор | Intel UHD Graphics |
| Объем SSD | 256 Гб |
| Тип ODD | отсутствует |
| Кард-ридер | есть, поддержкаSD |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА, v5.0 |
| Порты USB 3.0 | 2 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Веб-камера | встроенная |
| Встроенный микрофон | есть |
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество ячеек батареи | 3 cell |
| Энергоемкость батареи | 57 Wh |
| Материал корпуса | пластик и алюминий |
| Цветовое решение | серый |
| Размеры (ШхГхВ) | 356.67 х 233.13 х 16.9 мм |
| Вес | 1.66 кг |

