| Разрешение: | 384×288 |
| Размер пикселя: | 17μm |
| Угол обзора (гор.х верт.): | 37.6° × 28.6° |
| Объектив (фокусное расстояние): | 10мм |
| Диапазон измеряемых температур: | 20°C - 50°C |
| Точность измерения: | ≤ ±0.3°C |
| Макс.разрешение изображения: | 1920×1080 |
| Настройка параметров ПО: | Настройка видео, настройка температуры сигнала тревоги (три уровня), настройка полноэкранного режима, настройка сегментации изображения, настройка эталонной температуры черного тела |
| Автоматическое отслеживание: | интеллектуальное измерение отслеживания температуры тела |
| Распознавание лиц: | есть |
| Протоколы: | 1× RJ45 |
| Питание: | DC 12V |
| Рабочая температура/влажность: | 0°C-+30°C |
| Рабочее напряжение: | AC 100 ~ 240V |
| Максимальная потребляемая мощность: | 260W |
| Температура окружающей среды: | 0°C ~ + 40°C |
| Рабочая температура: | В помещении: от +5°C до + 100°C |
| Калибровочная температура: | 35°C - 37°C |
| Коэффициент излучения: | 0.97±0.02 |
| Температурное разрешение: | 0.1°C |
| Время стабилизации: | ≤5мин |
| Точность измерения температуры: | ±0.2°C @ 35°C |
| Температурная стабильность: | ±(0.1°C - 0.3°C)/ч |
| Эффективная поверхность излучения: | 100мм х 80 мм |
| Совместимость: | Подходит для всех тепловизионных камер |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Тип матрицы | IPS |
| Процессор | Intel Core i5 1035G1 |
| Процессор, частота | 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | четырехъядерный |
| Оперативная память | 8192 Мб, DDR4, 3200 МГц |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Графический процессор | Intel UHD Graphics |
| Объем SSD | 256 Гб |
| Тип ODD | отсутствует |
| Кард-ридер | есть, поддержкаSD |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА, v5.0 |
| Порты USB 3.0 | 2 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Веб-камера | встроенная |
| Встроенный микрофон | есть |
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество ячеек батареи | 3 cell |
| Энергоемкость батареи | 57 Wh |
| Материал корпуса | пластик и алюминий |
| Цветовое решение | серый |
| Размеры (ШхГхВ) | 356.67 х 233.13 х 16.9 мм |
| Вес | 1.66 кг |

