| Детектор: | Неохлаждаемый VOX датчик |
| Разрешение: | 384х288 |
| Размер пикселя: | 17мкм |
| Тепловая чувствительность (NETD): | ≤50 мК (@ 25°C,F#=1,0) |
| Спектральный диапазон: | 8~14um |
| Частота кадров: | 50 Гц |
| Угол обзора: | 40° х 32° (гор. х верт.) |
| Объектив (фокусное расстояние): | 10мм |
| Расстояние до объекта измерения температуры: | 10 м |
| Диапазон измеряемых температур: | 30°С…45°С |
| Точность измерения: | ±0,3°C |
| Регулировка усиления: | ручная/автоматическая |
| Коррекция NUC: | ручная/автоматическая |
| Зеркальное отображение изображений: | 90°/180°/Зеркало |
| Цифровое увеличение: | 1.0~8.0 X непрерывный зум, цифровой зум в изображения в картинке диаграммы |
| Улучшение изображения: | Технологии улучшения изображения/3D цифровое шумоподавление/ точный слепых ликвидации/ отсутствие ярких пятен и темных пятен в поле зрения |
| Датчик изображения (Матрица): | 1/2.8" 2.0 M Pixel CMOS |
| Макс.разрешение изображения: | 1920×1080 |
| Угол обзора (гор.х верт.): | 39.42 х 22.14 |
| Объектив (фокусное расстояние): | 10мм |
| Освещение: | Цвет: 0,005 люкс @F1.5 |
| ч/б: | 0,005 люкс @F1.5 |
| Регулировка усиления: | Автоматическая/Ручная |
| Автозапотеватель: | Цифровое предотвращение запотевания |
| Улучшение изображения: | Поддержка WDR/BLC/ Подавление бликов/Компенсация экспозиции/3D - шумоподавление |
| Зеркальное отображение изображений: | 90°/180°/Зеркало |
| Режим "День-ночь": | Режим ИК-фильтр с автоматическим переключателем |
| Скорость затвора: | 1c-1/30000с |
| Баланс белого: | Авто / Ручной / ATW (автоматическое отслеживание баланса белого) в помещении / на улице / лампа дневного света / натриевая лампа / флуоресцентный |
| Дисплей: | нет |
| Совмещение изображения: | Тепловизор и видеокамера |
| Картинка в картинке: | Да |
| Дальность обнаружения: | до 10 м |
| Превышение температуры: | Высокотемпературный сигнал тревоги (порог по умолчанию-37,3°C) |
| Распознавание лиц: | Искусственный алгоритм Al алгоритм, распознавание одновременно 20-30 лиц |
| Обнаружение Маски: | есть |
| Протоколы: | HTTP;TCP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;ONVIF 28181 |
| Коммуникационный интерфейс: | 1 Адаптивный Ethernet-порт RJ45 10M / 100M / 1000M. Расширяемый RS-485 / RS422 / RS232; расширяемый выход сигнала тревоги |
| Видеосжатие: | H.265/H.264/ MJPEG |
| Частота кадров: | 50Гц |
| Видеовыход: | IP RJ45, Ethernet |
| Аудиосжатие: | G.711 |
| Тревожные входы/выходы: | 2 канала, релейный выход, настраиваемые действия по тревоге |
| Питание: | 12В |
| Потребляемая мощность: | ≤5W |
| Рабочая температура/влажность: | От -20°C до +50°C влажность: 95% или менее |
| Уровень защиты: | IP66, Anti-lighting TVS 6000V, Защита от перенапряжения |
| Рабочее напряжение: | AC 100 ~ 240V |
| Максимальная потребляемая мощность: | 260W |
| Температура окружающей среды: | 0°C ~ + 40°C |
| Рабочая температура: | В помещении: от +5°C до + 100°C |
| Калибровочная температура: | 35°C - 37°C |
| Коэффициент излучения: | 0.97±0.02 |
| Температурное разрешение: | 0.1°C |
| Время стабилизации: | ≤5мин |
| Точность измерения температуры: | ±0.2°C @ 35°C |
| Температурная стабильность: | ±(0.1°C - 0.3°C)/ч |
| Эффективная поверхность излучения: | 100мм х 80 мм |
| Совместимость: | Подходит для всех тепловизионных камер |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Тип матрицы | IPS |
| Процессор | Intel Core i5 1035G1 |
| Процессор, частота | 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | четырехъядерный |
| Оперативная память | 8192 Мб, DDR4, 3200 МГц |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Графический процессор | Intel UHD Graphics |
| Объем SSD | 256 Гб |
| Тип ODD | отсутствует |
| Кард-ридер | есть, поддержкаSD |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА, v5.0 |
| Порты USB 3.0 | 2 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Веб-камера | встроенная |
| Встроенный микрофон | есть |
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество ячеек батареи | 3 cell |
| Энергоемкость батареи | 57 Wh |
| Материал корпуса | пластик и алюминий |
| Цветовое решение | серый |
| Размеры (ШхГхВ) | 356.67 х 233.13 х 16.9 мм |
| Вес | 1.66 кг |

