Детектор: | инфракрасный датчик |
Разрешение: | 32х32 |
Спектральный диапазон: | 8~14um |
Угол обзора (гор. х верт.): | 33° |
Расстояние до объекта измерения температуры: | 0,5 - 1,0 м. |
Диапазон измеряемых температур: | 35°С…42°С |
Точность измерения: | ±0,3°C |
Макс.разрешение изображения: | 1920x1080p. 30 кадров в сек. |
Угол обзора (гор.х верт.): | 118° |
Объектив (фокусное расстояние): | 3,6мм |
Освещение: Цвет: | 0.005 Lux @ (F1. 2, AGC ON), ч/б: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Соотношение S/N: | ≥46dB(AGC OFF) |
Режим "День-ночь": | цвет / Ч/Б |
Скорость затвора: | От 1/5С до 1/20 000 с. |
Баланс белого: | Авто / Ручной / ATW (автоматическое отслеживание баланса белого) в помещении / на улице / лампа дневного света / натриевая лампа |
WDR: | ≥120dB |
Дисплей: | 8-дюймовый ЖК-дисплей |
Совмещение изображения: | Тепловизор и видеокамера |
Дальность обнаружения: | до 2,5 м. |
Превышение температуры: | Высокотемпературный сигнал тревоги (порог по умолчанию-37,3°C) |
Распознавание лиц: | Искусственный алгоритм Al алгоритм |
Обнаружение Маски: | есть |
Скорость распознавания: | < 300мс |
Протоколы: | Поддержка RTSP,RTP, TCP, UDP, UPNP, DHCP,PPPoE,ONVIF, GB / T 28181 |
Коммуникационный интерфейс: | 1 порт Ethernet 10M / 100M (RJ-45) |
Видеосжатие: | H. 265 основной профиль / H. 264 высокий профиль / M-JPEG |
Основной поток: | 1920x1080,1280x960,1280x720,720x576 |
Дополнительный поток: | 640x480,352x288,320x240,176x144 |
Видеовыход: | IP RJ45, Ethernet |
Аудиосжатие: | G.711,PCM |
Тревожные входы/выходы: | 2 канала, релейный выход, настраиваемые действия по тревоге |
Питание: | 12В |
Потребляемая мощность: | 5 Вт |
Рабочая температура/влажность: | От -20°C до +50°; влажность: 95% или менее |
В комплекте: | Терминал CP-8 + кронштейн |
lwh: 215x125x20 mm
Weight: 1000 g