| Диапазон измеряемых температур: | 10-50°C |
| Диапазон измеряемых температур тела человека: | 35-42°C |
| Дистанция измерения: | 5см-10см |
| Точность: | ±0.2 °C (при температуре 34-45°C) |
| Температура: | °C/°F |
| Скорость измерения: | 0.5 сек |
| Режим ожидания: | 30 секунд |
| Режимы работы: | измерение предметов, измерение тела человека, счётчик прохождения |
| Хранение данных: | есть |
| Настройки громкости: | есть |
| Переключатель подсветки: | есть |
| Подключение к компьютеру: | есть |
| Счётчик прохождения людей: | до 9999 |
| Тревожный сигнал: | световой, звуковой |
| Дисплей: | 2.8" LCD |
| Выход сигнала: | поддерживает (switch сигнал, импульсный сигнал) |
| Способ установки: | Настенный, кронштейн, штатив |
| Температура окружающей среды (рабочая температура): | 10-40°C |
| Питание: | USB / 4 AA батарейки |
lwh: 110x80x74 mm
Weight: 110 g